
Données en Millions de tonnes equivalent CO2
| Filières | CO2 | CH4 | N2O | Total |
|---|---|---|---|---|
| Décharge classe 2 | 0 | 14,228 | 0 | 14,228 |
| CUsines d’incinérations d’ordures ménagères | 1,128 | 0,165 | 0,417 | 1,710 |
| Equipements de tri / recyclage | NC | NC | NC | NC |
| Unité de compostage méthanisation | NC | NC | NC | NC |
| Epandage direct des boues | 0 | 0,391 | 0 | 0,391 |
Données CITEPA 2000
NC : non comptabilisé dans l’inventaire CITEPA